
Yangi DJ660-EL | ||
|---|---|---|
Serial raqam | Aksessuarlar to'plami nomi | Texnik xususiyatlari va parametrlari |
1 | Boshqaruv tizimi | Shanghai Weihong NK300CX PLUS |
2 | Tayvan Shangyin aniqlikda sharsimon vint | X, Y, Z o'qlari Φ25mm |
3 | Tayvan Shangyin chiziqli yo'naltirgich | X, Y, Z o'qlari H25mm |
4 | Servo dvigatel | Delta 400w (Tayvan) |
5 | Servo dvigatel boshqaruv qurilmasi | Delta B3 (Tayvan) |
6 | Aniq yuqori tezlikdagi elektrik shpindel quvvati | 2.2Kw asbob almashish shpindeli (Jiangsu Hanqi) |
7 | Asboblar magazini | 6 ta pichoq bir qatorda (Guangdong Longli) |
8 | Asboblarni ushlab turuvchi moslama | ISO20 (Tayvan Anwei) |
9 | Asboblar chuckining texnik xususiyatlari | ER16 |
10 | Asboblarni eng katta ushlab turish diapazoni | 10mm |
11 | Shpindelning aylanish tezligi diapazoni | 0-24000rpm (uzluksiz o'zgaruvchan tezlik) |
12 | Import qilingan podshipniklar | Schaeffler (Germaniya) |
13 | Yuqori chastotali inverter | Inovance 2.2Kw |
14 | Mahalliy elektron qo'l gʻildiragi | Ming Sanyi (Jiangsu) |
15 | Suv sovutgichi | Guangzhou |
16 | Delixi elektrik komponentlari | |
17 | Avtomatik moylash bo'yicha moy bottasi | 1L |
18 | Moylash avtomatik ravishda mexanik moydan foydalanadi | |
19 | X, Y, Z o'qlari harakatining joylashuv aniqligi | 0.01mm |
20 | X, Y, Z o'qlari takroriy joylashuv aniqligi | 0.008mm |
21 | X, Y, Z o'qlari maksimal ishlash uzunligi | 600×600×200mm |
22 | Ish stolining o'lchami | 620×630mm |
23 | Ish platformasining tekisligi | ≤0.03mm |
24 | X, Y vertikaliteti | 0.015/600mm |
25 | Traverning pastki qismidan ish stoliga qadar bo'lgan masofa | |
26 | Tez harakatlanish tezligi | |
27 | ||
28 | ||
Standart konfiguratsiya quyidagilardan iborat: 2 ta asbob ushlagich (lotin, chuck 4mm, 6mm ni o'z ichiga oladi).